曾我时致

名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 |
曾我时致 (そがときむね) | 武 | 1 | 俊足 | 7500 | 武・极位/理无 |
2 | 魂锁 | 8200 |
3 | 断祓强化・快手 | 9000 |
4 | 气力回复上升【特】 | 9700 |
5 | 断祓増加+3 | 10500 |
6 | 断祓强化・延长 | 11200 |
7 | 技巧派回避 | 12000 |
8 | 一阵风 | 12700 |
9 | 铠割强化・连动 | 13500 |
10 | 坏特化・延长 | 14200 |
11 | 英灵的保佑 | 15000 |
极 | 断祓强化・灵力 | - |
提示:
本文由神整理自网络,如有侵权请联系本站删除!
本站声明:
1、本站所有资源均来源于互联网,不保证100%完整、不提供任何技术支持;
2、本站所发布的文章以及附件仅限用于学习和研究目的;不得将用于商业或者非法用途;否则由此产生的法律后果,本站概不负责!