您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
宝可梦剑盾闪光宝可梦怎么得 连锁刷闪光方法与概率分析_单机游戏_游戏攻略_
                     2023-08-02
                905人已围观
                
                2023-08-02
                905人已围观
            
简介 宝可梦剑盾闪光宝可梦怎么得 连锁刷闪光方法与概率分析_单机游戏_游戏攻略_
宝可梦剑盾中玩家有概率遇到闪光宝可梦,但是概率非常低,那么有什么方法获得闪光宝可梦呢?下面就带来宝可梦剑盾连锁刷闪光方法与概率分析,一起来了解一下。
连锁刷闪光方法与概率分析:
连锁刷闪是什么意思?
即通过连续遇到同一种宝可梦并将其战胜来提高闪光出现的概率,连续遇到的次数越多,出现闪光的概率就越高。
影响连锁的因素
连续遇到并战胜同一种宝可梦会增加连锁;期间遇到其他宝可梦不会中断连锁,但是千万别进行捕捉或将其打败,也就是说,遇到其他宝可梦后,如果你不想中断连锁,那就赶紧逃离战斗;闲逛不会中断也不会增加连锁。
连锁和闪光概率的关系
连锁次数越多,遇到闪光的概率就越高。连续击败25次相关宝可梦之后,概率提升到最大。
系统会记录连锁进度吗?
不会。你只能自己写下来或者根据宝可梦编号来查看你与它进行了多少次战斗。

闪光概率只会受到连锁影响吗?
不是的。闪光出现的基础概率和上图中你与相关宝可梦的战斗次数相关。每次遇到宝可梦时,这只宝可梦都有几率是一只闪光宝可梦。连锁次数越多,遇到闪光的几率就越大。
普通情况下的闪光概率
战斗1~19次
| 战斗次数 | 连锁次数 | Roll数 | 概率 | 
| 0~3 | 1 | 1.5% | |
| 4~7 | 1 | 3.5% | |
| 8~15 | 1 | 6.5% | |
| 16~24 | 1 | 13.5% | |
| 25次以上 | 1 | 31.5% | |
| 1~19 | 1 | 1/2048 | 
战斗20~49次
| 战斗次数 | 连锁次数 | Roll数 | 概率 | 
| 0~3 | 1 | 2% | |
| 4~7 | 1 | 4% | |
| 8~15 | 1 | 7% | |
| 16~24 | 1 | 14% | |
| 25次以上 | 1 | 32% | |
| 20~49 | 1 | 1/2048 | 
战斗50~99次:
| 战斗次数 | 连锁次数 | Roll数 | 概率 | 
| 0~3 | 2 | 2.5% | |
| 4~7 | 2 | 4.5% | |
| 8~15 | 2 | 7.5% | |
| 16~24 | 2 | 14.5% | |
| 25次以上 | 2 | 32.5% | |
| 50~99 | 2 | 1/1365.3 | 
战斗100~199次
| 战斗次数 | 连锁次数 | Roll数 | 概率 | 
| 0~3 | 3 | 3% | |
| 4~7 | 3 | 5% | |
| 8~15 | 3 | 8% | |
| 16~24 | 3 | 15% | |
| 25次以上 | 3 | 33% | |
| 50~99 | 3 | 1/1024 | 
战斗200~299次
| 战斗次数 | 连锁次数 | Roll数 | 概率 | 
| 0~3 | 4 | 3% | |
| 4~7 | 4 | 5% | |
| 8~15 | 4 | 8% | |
| 16~24 | 4 | 15% | |
| 25次以上 | 4 | 33% | |
| 50~99 | 4 | 1/819.2 | 
战斗300~499次
| 战斗次数 | 连锁次数 | Roll数 | 概率 | 
| 0~3 | 5 | 3% | |
| 4~7 | 5 | 5% | |
| 8~15 | 5 | 8% | |
| 16~24 | 5 | 15% | |
| 25次以上 | 5 | 33% | |
| 50~99 | 5 | 1/682.6 | 
战斗500次以上
| 战斗次数 | 连锁次数 | Roll数 | 概率 | 
| 0~3 | 6 | 3% | |
| 4~7 | 6 | 5% | |
| 8~15 | 6 | 8% | |
| 16~24 | 6 | 15% | |
| 25次以上 | 6 | 33% | |
| 50~99 | 6 | 1/585.1 | 
拥有闪耀护符后的闪光概率
闪耀护符机制与获得方法请参阅:点击进入
战斗1~19次
| 战斗次数 | 连锁次数 | Roll数 | 概率 | 
| 0~3 | 3 | 1.5% | |
| 4~7 | 3 | 3.5% | |
| 8~15 | 3 | 6.5% | |
| 16~24 | 3 | 13.5% | |
| 25次以上 | 3 | 31.5% | |
| 50~99 | 3 | 1/1024 | 
战斗20~49次
| 战斗次数 | 连锁次数 | Roll数 | 概率 | 
| 0~3 | 3 | 2% | |
| 4~7 | 3 | 4% | |
| 8~15 | 3 | 7% | |
| 16~24 | 3 | 14% | |
| 25次以上 | 3 | 32% | |
| 50~99 | 3 | 1/1024 | 
战斗50~99次
| 战斗次数 | 连锁次数 | Roll数 | 概率 | 
| 0~3 | 4 | 2.5% | |
| 4~7 | 4 | 4.5% | |
| 8~15 | 4 | 7.5% | |
| 16~24 | 4 | 14.5% | |
| 25次以上 | 4 | 32.5% | |
| 50~99 | 4 | 1/819.2 | 
战斗100~199次
| 战斗次数 | 连锁次数 | Roll数 | 概率 | 
| 0~3 | 5 | 3% | |
| 4~7 | 5 | 5% | |
| 8~15 | 5 | 8% | |
| 16~24 | 5 | 15% | |
| 25次以上 | 5 | 33% | |
| 50~99 | 5 | 1/682.6 | 
战斗200~299次
| 战斗次数 | 连锁次数 | Roll数 | 概率 | 
| 0~3 | 6 | 3% | |
| 4~7 | 6 | 5% | |
| 8~15 | 6 | 8% | |
| 16~24 | 6 | 15% | |
| 25次以上 | 6 | 33% | |
| 50~99 | 6 | 1/585.1 | 
战斗300~499次
| 战斗次数 | 连锁次数 | Roll数 | 概率 | 
| 0~3 | 7 | 3% | |
| 4~7 | 7 | 5% | |
| 8~15 | 7 | 8% | |
| 16~24 | 7 | 15% | |
| 25次以上 | 7 | 33% | |
| 50~99 | 7 | 1/512 | 
战斗500次以上
| 战斗次数 | 连锁次数 | Roll数 | 概率 | 
| 0~3 | 8 | 3% | |
| 4~7 | 8 | 5% | |
| 8~15 | 8 | 8% | |
| 16~24 | 8 | 15% | |
| 25次以上 | 8 | 33% | |
| 50~99 | 8 | 1/455.1 | 
相关内容
- 宝可梦剑盾哪些宝可梦适合双打 剑盾对战精灵搭配推荐_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾牙牙湖之眼有哪些宝可梦 牙牙湖之眼全宝可梦汇总_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾牙牙湖东岸有哪些宝可梦 牙牙湖东岸全宝可梦汇总_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾牙牙湖西岸有哪些宝可梦 牙牙湖西岸全宝可梦汇总_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾特殊宝可梦怎么进化 全特殊宝可梦进化条件分享_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾SL刷超级巨化宝可梦方法教学 获得心仪的宝可梦攻略_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾SL刷精灵怎么操作 SL许愿召唤洞精灵的方法_单机游戏_游戏攻略_
- 精灵宝可梦剑盾妖精道馆问题答案 妖精道馆问题的答案是什么_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾怎么调整游戏内时间 手动调节游戏内时间方法一览_单机游戏_游戏攻略_
- 宝可梦剑盾极巨化团本怎么进 加入极巨化团本方法分享_单机游戏_游戏攻略_
 
                                
                                                         
                                
                                                         
                                
                                                         
 
    